# | Platform | Fee | Plaatsing kosten | Min. krediet | Max. krediet | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knab | 1.9%* | €800 | €50.000 | €2.500.000 | Haal financiering op bij 125.000 potentiële investeerders. (Knab rekening vereist) |
2 | Funding Circle | 4% bij 36 mnd | Geen | €5.000 | €150.000 | Online marktplaats voor kredieten aan kleinere Nederlandse ondernemingen. |
3 | Symbid | 7%** | €350 | €25.000 | €2.500.000 | Via The Funding Network van Symbid kom je bij de juiste vorm van financiering. |
4 | Geldvoorelkaar | 4.1% bij 36 mnd | €349 tot €499 | €5.000 | €2.500.000 | Help ambitieuze ondernemers met zijn of haar uitbreidingsplannen. |
5 | OnePlanetCrowd | 7% | €200 + 1% doelbedrag | €50.000 | €2.500.000 | Sociale kredieten |
Crowdfunding websites voor ondernemers
Crowdfundingplatforms leningen geranked op fees voor ondernemers
* De succesfee wordt eenmalig berekend bij totstandkoming van de leningovereenkomst en wordt bij uitbetaling (incl. BTW) ingehouden op het leningbedrag.
** genoemde fee is een succesfee. De fee wordt gerekend als de funding rond is.