# | Platform | Rendement* | Minimum inleg | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
1 | Funding Circle | 10.06% | €100 | Online marktplaats voor kredieten aan kleinere Nederlandse ondernemingen. |
2 | Knab | 5-9% | €100 | Help ambitieuze ondernemers met zijn of haar uitbreidingsplannen. Knab rekening vereist. |
3 | Lendahand | 3-6% | €50 | Sociale bedrijfsleningen in opkomende landen. |
4 | Kapitaal op maat | 5.77% | €100 | Investeer in het midden- en kleinbedrijf (MKB). |
5 | Horeca crowdfunding | 5.70% | €250 | investeer in horeca-concepten en ondersteun een horeca-ondernemer. |
6 | Geldvoorelkaar | 5.37% | €150 | 1 van de grotere crowdfundingplatforms. Richt zich op bedrijfskredieten. |
7 | Lender & Spender | 5% | €100 | Een nieuw crowdfundingplatform dat zich richt op leningen aan consumenten. |
8 | Collin crowdfunding | 3.68% | €500 | Help ambitieuze ondernemers in het MKB. |
9 | Oneplanetcrowd | Niet openbaar | €100 | Groene investeringen. |
10 | Symbid | Niet openbaar | €20 | Help ambitieuze ondernemers met zijn of haar uitbreidingsplannen. |
Crowdfunding websites voor investeerders
* Geranked op rendement voor investeerders. De genoemde data is met zorg verzameld van bovengenoemde crowdfunding websites op 15 maart 2017. Aan de correctheid kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u aanvullingen of opmerkingen neem dan contact op via de mail. Wij helpen graag. De rendementen getoond in de tabel zijn bruto rendementen. Veel crowdfunding platforms rekenen servicekosten. Bekijk hieronder de servicekosten per crowdfunding platform.
Servicekosten
Funding Circle: (bruto rente -1,0% = netto rente)
Knab: (bruto rente -0,85% = netto rente)
Lendahand: (bruto rente = netto rente)
Geldvoorelkaar (bruto rente -0,6% = netto rente)
Lender & Spender (bruto rente -1,0% = netto rente)
Kapitaal op maat (netto rente fluctueert met looptijd)
Horeca crowdfunding (netto rente fluctueert met looptijd)
Collin Crowdfunding (bruto rente-1,04%*= netto rente)
Ter verduidelijking: bij #1 Funding Circle bedraagt het netto gemiddelde rendement in dit voorbeeld 9.06%. Bij #3 Lendahand geldt: bruto=netto.